• 470V Mov Perlindungan Tegangan Lebih VDR Varistor 20mm-53mm Ukuran Disk
470V Mov Perlindungan Tegangan Lebih VDR Varistor 20mm-53mm Ukuran Disk

470V Mov Perlindungan Tegangan Lebih VDR Varistor 20mm-53mm Ukuran Disk

Detail produk:

Tempat asal: Dongguan Cina
Nama merek: UCHI
Sertifikasi: CE / SGS / ISO9001
Nomor model: OBV-345

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1000 buah
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Paket ekspor
Waktu pengiriman: 2 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C
Menyediakan kemampuan: 100.000 lembar per bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Tegangan varistor: 470V Waktu merespon: 25ns
Bentuk: Disc Radial bertimbal Jenis Varistor: Varistor Oksida Logam
Kemasan rincian: Jumlah besar Rentang Tegangan Operasi Lebar Vm (ac) rms: 130-750V
Cahaya Tinggi:

470V vdr varistor

,

53mm Ukuran Disk mov perlindungan tegangan berlebih

,

Ukuran Disk 20mm perlindungan tegangan lebih

Deskripsi Produk

470V Mov Perlindungan Tegangan Lebih VDR Varistor 20mm-53mm Ukuran Disk

Pilihan Finish Elektroda Solderable Varistor Energi Tinggi Untuk Perlindungan Surge Di Elektronik Konsumen

fitur


Disediakan dalam Bentuk Disk Untuk Kemasan Unik oleh varistor disk berenergi tinggi (MOV) yang ditujukan untuk aplikasi khusus Pelanggan

Opsi Selesai Elektroda Solderable
Kontak Tekanan dan / atau Penumpukan Disk Dapat Digunakan
Ukuran Disk Standar diameter 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, dan 53mm
Tersedia Edge Passivation Insulation
Rentang Tegangan Operasi Lebar Vm (ac) rms 130-750V
Rentang Arus Pulsa Puncak Tinggi ITM 20,000A-70,000A
Kemampuan Energi Sangat Tinggi WTM 200J hingga 1.800J
Tanpa Penurunan Daya Hingga 85ºC Ambien.


Aplikasi

 

Perlindungan semikonduktor transistor, dioda atau TRIAC
Perlindungan lonjakan dalam elektronik konsumen
Perlindungan lonjakan pada peralatan rumah tangga elektronik, peralatan gas dan minyak bumi
Relai dan penyerapan lonjakan katup elektromagnetik

 

Nomor Bagian

 

Nomor Bagian Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ip (A) Vc (V) I (A) (J) @ 1KHz (p)
40D330K 20 26 33 (29,5-36,5) 60 65 12000 55 48000
40D390K 25 31 39 (35-43) 60 77 12000 70 35000
40D470K 30 38 47 (42-52) 60 93 12000 85 31000
40D560K 35 45 56 (50-62) 60 110 12000 100 27000
40D680K 40 56 68 (61-75) 60 135 12000 125 24000
40D820K 50 65 82 (74-90) 300 135 30000 150 20500
40D121K 75 100 120 (108-132) 300 200 30000 225 13500
40D151K 95 125 150 (135-165) 300 250 30000 285 11100
40D181K 115 150 180 (162-198) 300 300 30000 335 9500
40D201K 130 170 200 (180-220) 300 340 40000 370 8400
40D221K 140 180 220 (198-242) 300 360 40000 400 8200
40D241K 150 200 240 (216-264) 300 395 40000 430 8000
40D271K 175 225 270 (243-297) 300 455 40000 470 7600
40D301K 190 250 300 (270-330) 300 500 40000 510 7300
40D331K 210 275 330 (297-363) 300 550 40000 550 6700
40D361K 230 300 360 (324-396) 300 595 40000 570 6200
40D391K 250 320 390 (351-429) 300 650 40000 590 5100
40D431K 275 350 430 (387-473) 300 710 40000 660 4900
40D471K 300 385 470 (423-517) 300 775 40000 720 4300
40D511K 320 415 510 (459-561) 300 845 40000 770 4200
40D561K 350 460 560 (504-616) 300 925 40000 810 4000
40D621K 385 505 620 (558-682) 300 1025 40000 860 3800
40D681K 420 560 680 (612-748) 300 1120 40000 900 3500
40D751K 460 615 750 (675-825) 300 1240 40000 940 3200
40D781K 485 640 780 (702-858) 300 1290 40000 980 3000
40D821K 510 670 820 (738-902) 300 1355 40000 1080 2900
40D911K 550 745 910 (819-1001) 300 1500 40000 1150 2200
40D951K 575 765 950 (855-1045) 300 1570 40000 1200 2000
40D102K 625 825 1000 (900-1100) 300 1650 40000 1260 1800
40D112K 680 895 1100 (990-1210) 300 1815 40000 1380 1600
40D122K 750 990 1200 (1080-1320) 300 1980 40000 1460 1500
40D142K 880 1140 1400 (1260-1540) 300 2310 40000 1550 1300
40D162K 1000 1280 1600 (1440-1760) 300 2640 40000 17.00 1150
40D101K 60 85 100 (90-110) 300 165 30000 185 16500
 

 

 

Area aplikasi yang direkomendasikan
 

 

 


(1).transistor, IC, SCR dan elemen switching semikonduktor dan berbagai elektronik, peralatan listrik dengan tegangan berlebih
perlindungan
(2) peralatan rumah tangga penyerapan lonjakan dan perlindungan tegangan berlebih
(3) penyerapan lonjakan listrik industri
(4) untuk menghilangkan pelepasan muatan listrik statis dan sinyal derau
(5) penyerapan gelombang relai dan katup solenoid
(6).Perlindungan tegangan lebih dari sakelar kebocoran
Semua sakelar yang dikendalikan program telepon dan proteksi petir serta proteksi tegangan lebih dari komunikasi pemilik tanah
peralatan



Layanan & Kekuatan Kami


1. Kami menyediakan produk berkualitas tinggi, kuat dan kokoh.
2. Produk telah lulus sertifikasi internasional ISO9001 dan memenuhi standar internasional.
3. Pemeriksaan ketat sebelum meninggalkan pabrik.
4. Produk mudah dibawa karena volumenya kecil dan bobotnya ringan.
Teknologi terdepan untuk menyediakan produk yang disesuaikan untuk pelanggan.
5. Pengiriman tepat waktu.
6. Kami menyediakan desain gratis dan mendukung OEM & ODM.
7. Kami dapat menyediakan sampel gratis.
8. Berbagai macam produk.
9. Bahan produk dipilih dengan hati-hati dan pengerjaan yang indah.
10. Tidak berbau dan tidak memudar.

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
470V Mov Perlindungan Tegangan Lebih VDR Varistor 20mm-53mm Ukuran Disk bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.